Comunicare l’autolettura è importante perchè se non pervengono dati di misura effettivi da parte dell’impresa di distribuzione proprietaria degli impianti e se il cliente non effettua alcuna comunicazione di autolettura la bolletta viene calcolata secondo consumi stimati. Questi ultimi si basano su alcuni parametri relativi ai consumi precedenti realizzati dallo stesso cliente.
La comunicazione dell’autolettura ci permette di formulare le bollette in modo coerente ai valori reali: se il calcolo della bolletta sulla base di consumi stimati si protrae per un lungo periodo di tempo (per diversi mesi e quindi per numerose bollette), la differenza tra consumi stimati e consumi effettivamente realizzati può farsi molto consistente. Per questo, basta una piccola accortezza per evitarlo: effettuare l’autolettura e comunicarla per tempo!
Questo è un vantaggio anche per te: avrai maggiore consapevolezza e riuscirai a monitorare meglio i tuoi consumi.
MESI DI COMPETENZA | DATA INDICATIVA EMISSIONE | DATA INDICATIVA SCADENZA | AUTOLETTURA IL |
GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO – APRILE | 5 – 10 MAGGIO | 24 – 31 MAGGIO | 19-24 APRILE |
MAGGIO – GIUGNO – LUGLIO – AGOSTO | 5 – 10 SETTEMBRE | 24 – 30 SETTEMBRE | 19-25 AGOSTO |
SETTEMBRE – OTTOBRE – NOVEMBRE – DICEMBRE | 5 – 10 GENNAIO | 24 – 31 GENNAIO | 19-24 DICEMBRE |
MESI DI COMPETENZA | DATA INDICATIVA EMISSIONE | DATA INDICATIVA SCADENZA | AUTOLETTURA IL |
GENNAIO – FEBBRAIO | 5 – 10 MARZO | 25 – 31 MARZO | 19-25 FEBBRAIO |
MARZO – APRILE | 5 – 10 MAGGIO | 25 – 31 MAGGIO | 19-24 APRILE |
MAGGIO – GIUGNO | 5 – 10 LUGLIO | 25 – 31 LUGLIO | 19-25 GIUGNO |
LUGLIO – AGOSTO | 5 – 10 SETTEMBRE | 25 – 30 SETTEMBRE | 19-25 AGOSTO |
SETTEMBRE – OTTOBRE | 5 – 10 NOVEMBRE | 25 – 30 NOVEMBRE | 19-25 OTTOBRE |
NOVEMBRE – DICEMBRE | 5 – 10 GENNAIO | 25 – 31 GENNAIO | 19-24 DICEMBRE |
Tipologia utenza (consumo annuo del PDR) | Obblighi di lettura |
Fino a 500 MC/anno | 1 tentativo di raccolta all’anno |
Da 501 a 1500 MC/anno | 2 tentativi di raccolta all’anno |
Da 1501 a 5000 MC/anno | 3 tentativi di raccolta all’anno |
Oltre 5000 MC/anno | 1 tentativo di raccolta al mese |
La Società proprietaria degli impianti è tenuta ad effettuare ogni anno almeno questi tentativi di lettura.
IN ASSENZA DI LETTURA REALE DA PARTE DELLA SOCIETÀ DEGLI IMPIANTI, O DI UN’AUTOLETTURA DA PARTE DEL CLIENTE, LA BOLLETTA VERRÀ EMESSA CON UN CONSUMO STIMATO.
I CONSUMI ADDEBITATI IN ACCONTO SONO CALCOLATI IN BASE AL CONSUMO ANNUO ATTRIBUITO ALL’UTENZA ED ALLE PERCENTUALI DI PRELIEVO STABILITE ANNUALMENTE DALL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO.