Come previsto dal decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) N. 224 del 14 luglio 2023, sono riportate di seguito le informazioni relative alla composizione del mix di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione dell’energia elettrica fornita nell’anno 2025, anche in relazione all’impatto ambientale, almeno in termini di emissioni di CO2 e di scorie radioattive risultanti dalla produzione di energia elettrica prodotta mediante il mix energetico complessivo utilizzato dal fornitore.
| FONTI PRIMARIE UTILIZZATE | COMPOSIZIONE DEL MIX ENERGETICO PER CONTRATTO (%) | COMPOSIZIONE DEL MIX ENERGETICO NAZIONALE UTILIZZATO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IMMESSA NEL SISTEMA ELETTRICO (%) | COMPOSIZIONE DEL MIX ENERGETICO UTILIZZATO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA VENDUTA DA COIMEPA (%) | t CO2** | Scorie (g)** |
| Anno 2025* | Anno 2025* | Anno 2025* | Anno 2025* | Anno 2025* | |
| Fonti rinnovabili | 9,78% | 49,38% | 9,78% | – | – |
| Carbone | 9,15% | 1,25% | 9,15% | 1.089,40 | – |
| Lignite | 0,07% | 0,00% | 0,07% | 11,6 | – |
| Gas naturale | 68,38% | 44,57% | 68,38% | 3.126,3 | – |
| Prodotti petroliferi | 0,92% | 0,40% | 0,92% | 56,10 | – |
| Nucleare | 4,63% | 0,00% | 4,63% | – | 81,8 |
| Altre fonti | 7,07% | 4,40% | 7,07% | 615,20 | – |
*dato pre-consuntivo, fonte Gestore dei Servizi Energetici (GSE)
** Impatto ambientale in termini di emissioni di CO2 e di scorie radioattive risultanti dalla produzione di energia elettrica prodotta mediante il mix energetico complessivo utilizzato dal fornitore e calcolato sulla base dei dati forniti nel report ISPRA “Fattori di emissione per la produzione e il consumo di energia elettrica in Italia”
Per maggiori informazioni sui mix energetici e sulle modalità di determinazione utilizzate dal GSE è possibile consultare il sito internet www.gse.it.