Come previsto dal decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) N. 244 del 14 luglio 2023, sono riportate di seguito le informazioni relative alla composizione del mix di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione dell’energia elettrica fornita nell’anno 2023.
FONTI PRIMARIE UTILIZZATE | COMPOSIZIONE DEL MIX ENERGETICO PER CONTRATTO (%) | COMPOSIZIONE DEL MIX ENERGETICO NAZIONALE UTILIZZATO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IMMESSA NEL SISTEMA ELETTRICO (%) | COMPOSIZIONE DEL MIX ENERGETICO UTILIZZATO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA VENDUTA DA COIMEPA SERVIZI S.R.L. (%) |
Fonti rinnovabili | 7,02% | 46,31% | 7,02% |
Carbone | 18,96% | 5,27% | 18,96% |
Lignite | N.D. | N.D. | N.D. |
Gas naturale | 62,32% | 42,99% | 62,32% |
Prodotti petroliferi | 1,66% | 0,90% | 1,66% |
Nucleare | 2,99% | 0,00% | 2,99% |
Altre fonti | 7,05% | 4,53% | 7,05% |
*dato pre-consuntivo, fonte Gestore dei Servizi Energetici (GSE)
Per maggiori informazioni sui mix energetici e sulle modalità di determinazione utilizzate dal GSE è possibile consultare il sito internet www.gse.it.