Le imposte sulla fornitura di energia elettrica sono:
TIPO DI FORNITURA | Accisa €/kWh |
Consumi fino a 150 kWh/mese (1) | – |
Consumi oltre 150 kWh/mese (1) | 0,022700 |
Forniture di residenza anagrafica (“prima casa”) con potenza impegnata oltre 3 kW | 0,022700 |
Forniture per non residenti (“seconde case”) | 0,022700 |
(1) In caso di forniture con potenza impegnata fino a 1,5 KW: se si consuma fino a 150 kWh/mese le imposte non vengono applicate; se si consuma di più, i kWh esenti da imposte vengono gradualmente ridotti.
In caso di forniture con potenza impegnata oltre 1,5 KW e fino a 3 KW: se si consuma fino a 220 kWh/mese le imposte non vengono applicate ai primi 150 kWh; se si consuma di più, i kWh esenti da imposte vengono gradualmente ridotti.
ACCISA – Imposta erariale | €/kWh |
ILLUMINAZIONE PUBBLICA Forniture con qualsiasi livello di consumo | 0,0125 |
ACCISA – Imposta erariale | €/kWh |
Forniture fino a 1.200.000 kWh/mese – Primi 200.000 kWh consumati nel mese – Consumi oltre 200.000 kWh nel mese | 0,0125 0,0075 |
Il Testo Unico Accise (n. 504 art.17 e 52 del 26/10/1995 e s.m.i.) prevede casi di esenzione dell’accisa per alcune tipologie di processi industriali
Imposta sul valore aggiunto (IVA)
Categorie | Aliquota |
USI DOMESTICI e assimilati – Servizi condominiali (edifici residenziali) | 10% |
ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 22% |
USI DIVERSI DALLE ABITAZIONI E DALL’ ILLUMINAZIONE PUBBLICA: per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le poligrafie, editoriali e simili, funzionamento degli impianti irrigui e di sollevamento e scolo delle acque da parte di Consorzi di bonifica e Consorzi di irrigazione (3) | 10% |
USI DIVERSI DALLE ABITAZIONI E DALL’ ILLUMINAZIONE PUBBLICA: altre attività | 22% |
(3) Decreto sull’IVA (D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i. Tabella A n. 103 e Decreto Legge n. 138 del 13/08/2011)